ЩИТКИ ДЛЯ КАБИНЕТОВ ФИЗИОТЕРАПИИ ЭЩР-Ф-З, ЭЩР-ФИЗ-хх ЭЩР-Ф-ОПТИМА
Физиотерапевтические электрощитки ЭЩР-Ф-З, ЭЩР-ФИЗ-хх и ЭЩР-Ф-Оптима используются для подключения конечных потребителей электрической энергии напряжением 220В 50Гц, в том числе электрооборудования кабинетов физиотерапии медицинских учреждений.
ЩИТКИ ДЛЯ КАБИНЕТОВ ФИЗИОТЕРАПИИ ЭЩР-Ф-З, ЭЩР-ФИЗ-хх ЭЩР-Ф-ОПТИМА, характеристики
| Модель щита | ЭЩР-Ф-З | ЭЩР-ФИЗ-02 | ЭЩР-ФИЗ-02 ВК | ЭЩР-Ф-Оптима-22 | ЭЩР-Ф-Оптима-УЗО |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение, В, Гц | 220; 50 | 220; 50 | 220; 50 | 220; 50 | 220; 50 |
| Степень защиты | IP54 | IP44 | IP44 | IP41 | IP41 |
| Состав щита | Однофазные розетки 16 А – 3 шт., дифференциальный автомат 16 А/30 мА, клеммы оперативного заземления – 3 шт., индикация напряжения | Выключатель на две розетки 16 А с зк., индикация сети, две клеммы уравнивания потенциалов. | 2-х клавишный выключатель с индикацией сети на каждую из двух розеток 16 А с зк., две клеммы уравнивания потенциалов. | Два автомата С16 на каждую розетку с заземляющим контактом, одна клемма уравнивания потенциалов | Одно УЗО 16А 30мА на две розетки с заземляющим контактом, индикатор входной сети, одна клемма уравнивания потенциалов |
| Ток вводного дифференциального автомата | 16А | — | — | С16 | С16 30мА |
| Количество розеток для подключения потребителей | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Масса, кг, не более | 5,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 1,5 |
| Габаритные размеры, мм | 300х250х110 | 255х155х63 | 310х155х63 | 205х200х95 | 205х200х95 |
| Конструкция | Навесной | Навесной | Навесной | Навесной | Навесной |
| Гарантия, мес | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
ЩИТКИ РОЗЕТОЧНЫЕ ЭЩР БЕЗ КЛЕММ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Серия щитков распределительных и розеточных блоков ЭЩР, предназначены для подключения конечных потребителей 220В/380В, 50 Гц, включая медицинское оборудование в помещениях группы 1 и группы 2.
ЩИТКИ РОЗЕТОЧНЫЕ ЭЩР БЕЗ КЛЕММ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, характеристики
| Модель щита | ЭЩР-О-6 | ЭЩР-О-6Т | ЭЩР-О-6С | ЭЩР-О-2П | ЭЩР-О-2Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение, В, Гц | 220, 50 | 220, 50 | 380/220, 50 | 220, 50 | 380/220, 50 |
| Степень защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Состав щита | Однофазные розетки 16 А – 6 шт., двухполюсные автоматы 16 А – 3 шт., индикация напряжения. | Однофазные розетки 16 А – 6 шт., трёхфазная розетка 16А – 1 шт., однополюсные автоматы 16 А – 3 шт., трёхфазный автомат 16 А – 1 шт., индикация напряжения | Однофазные розетки 16 А – 6 шт., однофазная розетка 32 А – 1 шт., однополюсные автоматы 16 А – 3 шт., однополюсный автомат 32 А – 1 шт., индикация напряжения | Однофазные розетки 16 А – 2 шт., двухполюсные автоматы С16 А – 2 шт., индикация напряжения | Однофазные розетки 16 А – 2 шт., трёхфазные розетки 16 А – 1 шт., однополюсные автоматы 16 А – 2 шт., трёхполюсный автомат 16 А – 1 шт., индикация напряжения |
| Масса, кг, не более | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 3,5 | 4,1 |
| Габаритные размеры, мм | 250х300х100 | 250х300х127 | 250х300х127 | 300х250х100 | 300х250х127 |
| Конструкция | Навесной | Навесной | Навесной | Навесной | Навесной |
| Гарантия, мес | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
ЩИТКИ РОЗЕТОЧНЫЕ ЭЩР С КЛЕММАМИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Серия щитков распределительных и розеточных блоков ЭЩР, предназначены для подключения конечных потребителей 220В/380В, 50 Гц, включая медицинское оборудование в помещениях группы 1 и группы 2.
ЩИТКИ РОЗЕТОЧНЫЕ ЭЩР С КЛЕММАМИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, характеристики
| Модель щита | ЭЩР-О-6К | ЭЩР-О-3К | ЭЩР-О-2ПК | ЭЩР-О-3ТК | ЭЩР-П-2К |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение, В, Гц | 220, 50 | 220, 50 | 220, 50 | 380/220, 50 | 220, 50 |
| Степень защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Состав щита | Однофазные розетки 16 А – 6 шт., двухполюсные автоматы 16 А – 3 шт., индикация напряжения, клеммы оперативного заземления – 2 шт. | Однофазные розетки 16 А – 3 шт., двухполюсный автомат С16 А – 3 шт., клеммы заземления – 2 шт., индикация напряжения | Однофазные розетки 16 А – 2 шт., двухполюсные автоматы С16 А – 2 шт., клеммы оперативного заземления – 2 шт., индикация напряжения. | Однофазные розетки 16 А – 3 шт., трёхфазные розетки 16 А – 1 шт., однополюсные автоматы 16 А – 3 шт., трёхполюсный автомат 16 А – 1 шт., индикация напряжения, клеммы оперативного заземления – 3 шт. | Две однофазные розетки 16 А, две клеммы заземления |
| Масса, кг, не более | 5,5 | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 2 |
| Габаритные размеры, мм | 250х300х100 | 250х300х100 | 300х250х100 | 250х300х127 | 240х152,5х108 |
| Конструкция | Навесной | Навесной | Навесной | Навесной | Навесной |
| Гарантия, мес | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
