Описание
Инвертор Союз PI1200W 12В 220В 50Гц 1200Вт, характеристики
| Номинальная мощность, Вт | 1200 |
| Входное напряжение блока, В | 12 |
| Пиковая мощность, Вт | 2400 |
| Предохранитель, шт. х А | 6х25 |
| Ток потребления без нагрузки, А | <0,6 |
| Форма выходного напряжения | модифицированная синусоида |
| Эффективность, % | 85-90 |
| Рабочая температура, °C | -15…+50 |
| Нижний порог входного напряжения, В | <10В |
| Верхний порог входного напряжения, В | >14,8 |





