Description
Инвертор Союз PI1500W 24В 220В 50Гц 1500Вт, характеристики
| Номинальная мощность, Вт | 1500 |
| Входное напряжение блока, В | 24 |
| Пиковая мощность, Вт | 3000 |
| Предохранитель, шт. х А | 9х10 |
| Ток потребления без нагрузки, А | <0,6 |
| Форма выходного напряжения | модифицированная синусоида |
| Эффективность, % | 85-90 |
| Рабочая температура, °C | -15…+50 |
| Нижний порог входного напряжения, В | <20В |
| Верхний порог входного напряжения, В | >30 |





