Описание
Трехфазный блок АВР ПЭФ-321АВР (3425601321), характеристики
| Наименование | Значение |
| Номинальное переменное трехфазное напряжение питания, В | 400 |
| Тип контролируемых линий | два трехфазных, 4-х проводных ввода |
| Частота сети, Гц | 48 – 62 |
| Гистерезис по напряжению, В | 5 |
| Количество контролируемых трехфазных вводов | 2 |
| Напряжение, при котором сохраняется работоспособность: | |
| фазное, при питании от одной фазы и подключенном нулевом проводе, V, не менее | 100 |
| линейное, при питании от трех фаз, V не более | 450 |
| Пороги отключения Ввод 1, Ввод 2 по Umax, В | настраивается |
| Пороги отключения Ввод 1, Ввод 2 по Umin, В | настраивается |
| Контроль залипания контактора | есть |
| Коммутационная износостойкость, тыс. раз | 30 |
| Входы: | |
| аналоговые входы для измерения трехфазного напряжения на вводах, шт. | 6 |
| аналоговые входы для измерения трехфазного напряжения на нагрузке, шт. | 3 |
| аналоговый вход для подключения 12 V постоянного напряжения, шт. | 1 |
| Выходы: | |
| дискретный выход для подключения управляющей обмотки контактора трехфазной нагрузки, шт. | 2 |
| дискретный выход состояния напряжения на вводах, шт. | 2 |
| дискретный выход наличия напряжения хотя бы по одной фазе любого ввода, шт. | 1 |
| дискретный выход для подключения индикации работы генератора, шт. | 1 |
| дискретный выход управления генератором, шт. | 1 |
| цифровой вход/выход для подключения по протоколу RS-485, шт. | 1 |
| цифровой вход/выход для подключения по протоколу USB, шт. | 1 |
| Время задержки срабатывания по перекосу напряжений, сек. | настраивается |
| Время задержки срабатывания по аварии чередования фаз, сек. | настраивается |
| Время задержки срабатывания по аварии обрыва фаз, сек. | настраивается |
| Время задержки срабатывания по аварии слипания фаз, сек. | настраивается |
| Время задержки срабатывания по аварии залипания контактора, сек. | настраивается |
| Потребляемая мощность (под нагрузкой), не более, Вт | 4 |
| Масса, не более, кг | 0,4 |
| Габаритные размеры (ВxШхД), мм | 90,6х156,5х56 |
Гарантия на трехфазный блок АВР ПЭФ 321АВР — 10 лет





