Описание
Универсальный блок защиты УБЗ 306М (3425603306М), характеристики
| Наименование | Значение |
| Номинальное переменное трехфазное напряжение питания | 380 В 50 Гц |
| Частота сети, Гц | 48-62 |
| Номинальный ток ТТ, A | 5 |
| Гистерезис по напряжению (фазное/линейное), В | 10/17 |
| Гистерезис по теплу, в процентах от накопленного тепла при отключении | 33 |
| Точность определения порога срабатывания по току, не более, в процентах от номинального | 2 |
| Точность определения порогов по напряжению, не хуже, В | 3 |
| Точность определения перекоса фаз по напряжению, не хуже, В | 3 |
| Напряжение, при котором сохраняется работоспособность: | |
| фазное, при питании от одной фазы и подключенном нулевом проводе не менее, В | 180 |
| линейное, при питании от трех фаз не более, В | 450 |
| Аналоговые входы | |
| вход для подключения датчика температуры (типы Pt100, Ni100, Ni120), шт. | 1 |
| вход для подключения датчика температуры типа PTC-1000, шт. | 1 |
| вход для стандартных ТТ с выходом 5 А (тип Т-0.66 или аналогичный), шт. | 3 |
| вход для подключения дифференциального токового трансформатора (трансформатора нулевой последовательности), шт. | 1 |
| вход измерения тока 0-20 мА, шт. | 1 |
| вход измерения напряжения 0 – 10 В, шт. | 1 |
| Основные выходы | |
| реле нагрузки | две группы перекидных контактов для управления пускателем электродвигателя 8А 250В при cos ф=1 | |
| функциональное реле | одна группа перекидных контактов 16А 250В при cos ф=1 (назначение реле задается пользователем) | |
| Разрешение по температуре температурных датчиков, C | 1 |
| Потребляемая мощность (под нагрузкой), не более, Вт | 5 |
| Масса, не более, кг | 0,34 |
| Габаритные размеры, ВхШхД, мм | 91*157*58 |
Гарантия на универсальный блок защиты УБЗ 306М — 10лет




