Description
Цифровое температурное реле ТР 100М (3425606100-1), характеристики
| Наименование | Значение |
| Напряжение питания, В | 24 – 260 AC/DC |
| Рекомендованный предохранитель для защиты прибора, А | 1 – 2 |
| Тип датчиков, используемых для измерения температуры | РТ100, PT1000, PTC1000(EKS111), PTC (minika) |
| Количество подключаемых датчиков, шт. | 1 – 4 |
| Схема подключения датчиков | 2 / 3 проводная |
| Длина провода датчика в зависимости от схемы включения, м | 2-х проводная до 5 3-х проводная до 100 |
| Количество выходных реле, шт. | 4 |
| Время хранения данных, лет, не менее | 15 |
| Погрешность измерения температуры, С | 3 |
| Диапазон измеряемых температур, С | От -60 до +300 |
| Тест выходных реле | есть |
| Тест индикации | есть |
| EIA/TIA-485 MODBUS RTU/ASCII | есть |
| Степень защиты: -лицевой панели — корпуса |
ІР64 ІР20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Потребляемая мощность (под нагрузкой), ВА, не более | 6 |
| Масса, кг, не более | 0,36 |
| Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм | 110х98х96 |
| Диапазон рабочих температур, С | от минус 40 до +55 |
| Температура хранения, С | от минус 50 до +60 |
| Допустимая степень загрязнения | II |
| Категория перенапряжения | II |
| Номинальное напряжение изоляции, В | 450 |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 2,5 |
| Сечение проводников подсоединительных клемм, мм² | 0,5-2,5 |
| Максимальный момент затяжки винтов клемм, Н*м | 0,4 |
| Коммутационный ресурс выходных контактов | |
| электрический ресурс 10A 250В AC, раз, не менее | 100000 |
| электрический ресурс 10А 24В DC, раз, не менее | 10000 |
| механический ресурс раз не менее | 10000000 |
Гарантия на цифровое температурное реле ТР 100М — 10 лет




